Lightolier Corepro LED Mini Cylinder
| Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
|---|---|---|---|---|
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RNF827ALVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RNF830ALVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RNF930ALVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RNF930ALCWVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RNF827BKVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RNF830BKVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RNF930BKVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RNF930BKCWVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RNF827WHVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RNF830WHVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RNF930WHVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 20° Narrow Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RNF930WHCWVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RWF827ALVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RWF830ALVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish – 107 lm/W | LT08RWF930ALVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Aluminum Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RWF930ALCWVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RWF827BKVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RWF830BKVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish – 107 lm/W | LT08RWF930BKVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte Black Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RWF930BKCWVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 2700K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RWF827WHVA | 9 | 900 | 2700 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 80 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RWF830WHVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish – 107 lm/W | LT08RWF930WHVA | 9 | 900 | 3000 |
| CorePro LED Mini Cylinder, 900 lm, 35° Wide Flood, 90 CRI / 3000K CCT, Matte White Finish, CrispWhite – 107 lm/W | LT08RWF930WHCWVA | 9 | 900 | 3000 |
Product Family Details
The Lightolier CorePro LED Mini Cylinder is a completely integrated LED luminaire. By combining the optics, light source, thermal management system and driver into a single housing, this luminaire provides a sleek look suitable for lower mounting heights and smaller spaces. This small, sleek luminaire design offers efficacy up to 80lm/w.
Benefits
- Consumes 82% less energy than a 50W MR16
- Higher flux than available LED MR16 lamps
- Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
- No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
Features
- Efficacy: 96lm/W (min)
- Wattage: 9W (max)
- Lightolier, Halo, Juno, Capri adapters available
- CrispWhite enhancement for perfect combination of warm colors and white that stands out
Applications
- Residential
- Fashion
- Food and Large Retailers
- Office
- Banks
- Hospitality
Product Files
Click for CoreProLED-MiniTrackHeads-LT-Spec PDF
Click for CorePro_LED_LT08VA_fr_CST.pdf
Click for LED Track Dimming Compatibility
Click for Lightolier Comprehensive Catalog
Click for NEW! Lightolier AccuRender Technology Brochure
Click for NEW! CorePro Track Brochure
Click for CorePro Track Install Instructions
| Type |
LTL08RNF930BKVA – 3000K, Black Finish, Narrow Flood 21°, LTL08RWF930BKVA – 3000K, Black Finish, Wide Flood 38°, LTL08RNF927WHVA – 3000K, White Finish, Narrow Flood 21°, LTL08RWF930WHVA – 3000K, White Finish, Wide Flood 38°, LTL08RNF930ALVA – 3000K, Aluminum Finish, Narrow Flood 21°, LTL08RWF930ALVA – 3000K, Aluminum Finish, Wide Flood 38°, LTL08RNF935ALVA – 3500K, Aluminum Finish, Narrow Flood 21°, LTL08RWF927WHVA – 2700K. Matte White Finish. Wide Flood 38° |
|---|








