Lumec Lighting MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) – Gen2
Product Family Details
The Lumec UrbanScape LED post top luminaire features flexible, robust energy-saving solutions for heritage-styled urban architectural lighting. Crowned with an ornamental hood, the post top model comes with a flat lens to highlight the thinness of the LEDs. Includes Service Tag, innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
Benefits
- Comfort optics area reduce glare to enhance visual comfort.
- Reduces light pollution, dark-sky friendly
- Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
Features
- Comfort optics offer low glare for increased visual comfort
- Full cutoff with 0% uplight
- Complete luminaire is IP66 rated
- Type 1,2,3,4 and 5 distributions available
Applications
- Bridges, Monuments, Facades
- Road and Street
Product Variations
| Image | Title | SKU |
|---|---|---|
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 4000K, Type V | MPTR-C-196L450NW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 3000K, Type I | MPTR-C-196L650WW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 3000K, Type V | MPTR-C-196L1675WW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 4000K, Type V | MPTR-C-196L1150NW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 3000K, Type I | MPTR-C-196L2100WW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 3000K, Type II | MPTR-C-196L650WW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 3000K, Type I | MPTR-C-196L1150WW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 3000K, Type III | MPTR-C-196L1150WW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 3000K, Type II | MPTR-C-196L450WW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 4000K, Type I | MPTR-C-196L2100NW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 3000K, Type V | MPTR-C-196L650WW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 4000K, Type I | MPTR-C-196L1150NW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 3000K, Type IV | MPTR-C-196L2100WW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 3000K, Type III | MPTR-C-196L2100WW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 3000K, Type I | MPTR-C-196L450WW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 3000K, Type V | MPTR-C-196L450WW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 4000K, Type V | MPTR-C-196L1675NW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 3000K, Type III | MPTR-C-196L450WW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 3000K, Type III | MPTR-C-196L1675WW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 3000K, Type I | MPTR-C-196L1675WW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 3000K, Type IV | MPTR-C-196L1150WW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 4000K, Type IV | MPTR-C-196L450NW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 4000K, Type V | MPTR-C-196L650NW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 3000K, Type II | MPTR-C-196L1150WW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 4000K, Type III | MPTR-C-196L1675NW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 4000K, Type III | MPTR-C-196L2100NW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 3000K, Type II | MPTR-C-196L2100WW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 4000K, Type III | MPTR-C-196L450NW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 4000K, Type I | MPTR-C-196L450NW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 3000K, Type IV | MPTR-C-196L450WW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 4000K, Type II | MPTR-C-196L1675NW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 3000K, Type V | MPTR-C-196L1150WW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 4000K, Type II | MPTR-C-196L1150NW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 4000K, Type IV | MPTR-C-196L1150NW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 4000K, Type IV | MPTR-C-196L2100NW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 4000K, Type V | MPTR-C-196L2100NW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 4000K, Type II | MPTR-C-196L650NW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 450mA, 4000K, Type II | MPTR-C-196L450NW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 4000K, Type II | MPTR-C-196L2100NW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 4000K, Type IV | MPTR-C-196L650NW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1150mA, 4000K, Type III | MPTR-C-196L1150NW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 3000K, Type IV | MPTR-C-196L1675WW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 4000K, Type I | MPTR-C-196L650NW-G2-1 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 4000K, Type IV | MPTR-C-196L1675NW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 3000K, Type III | MPTR-C-196L650WW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 4000K, Type III | MPTR-C-196L650NW-G2-3 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 3000K, Type II | MPTR-C-196L1675WW-G2-2 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 2100mA, 3000K, Type V | MPTR-C-196L2100WW-G2-5 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 650mA, 3000K, Type IV | MPTR-C-196L650WW-G2-4 | |
| MetroScape LED Post Top Comfort (MPTR-C) 196 LED, 1675mA, 4000K, Type I | MPTR-C-196L1675NW-G2-1 |
Product Files
Click for MetroScape LED Post-Top Comfort (MPTR-C)-Spec Sheet
Click for Service tag bulletin
Click for Comfort Optics Brochure
Click for MetroScape & UrbanScape LED Post-Top Comfort-FR








